中古車買い取り実績、査定 お客様アンケート
スープラの買い取り、査定を成立されたM.S 様
GTNET中古車買い取り、査定を利用して愛車のスープラをご売却したM.S 様の中古車買い取り、査定のアンケートです。アンケートの中に愛車を高く売るためのヒントが隠れているかもしれません。GTNET買い取り、査定に関して全国の店舗のいろいろな評判も閲覧できますので、参考にしてスープラにお乗りだったM.S 様のように愛車を高く賢く売却しましょう。
買取査定日2017月3月20日
| 氏名 ※イニシャル可 又は匿名 | M.S 様 | |||||||
| 性別 |  女性  男性 | |||||||
| 年齢層 |  20歳以下  20代  30代  40代  50代  60歳以上 | |||||||
| 査定店舗 | GTNET尾張 | |||||||
| 買取車両 年式・車種・ (グレード・カラー) | 2000年トヨタ スープラSZ-R(SZ-R) | |||||||
| 買取査定の評価 | 非常に満足 | 満足 | やや満足 | あまり満足 していない | 全く満足 していない | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買取の金額について |   | |||||||
| スタッフの対応について |   | |||||||
| 契約時の説明について |   | |||||||
| 総合評価 |   | |||||||
| 買取査定をご依頼される際、何をご覧欄になりましたか。(参考にした情報を記入してください) | 【ネット】 | |||||||
| 買取査定をご依頼される際、他社へも依頼されましたか。(実際に行かれたお店を教えてください) |  見積もりをした(実際に行かれたお店を教えてください)  見積もりをしていない | 【アリーナ、カーセブン】 | ||||||
| お車を手放す理由はなんでしたか。(理由を詳しく教えてください) | 【車検】 | |||||||
| 当社を友人や同僚に勧めたいと思いますか。 |  必ず勧める  多分勧める  勧めるかもしれない  多分勧めない  絶対に勧めない | |||||||
| GTNET買取査定の良かった点・悪かった点などのご感想(サービス向上の為ご記入をお願いします) | 【車の状態をしっかりと見てくれる点】 | |||||||
GTNET買取査定スタッフ記入欄(パーツ・車の状態など査定時プラスになった事)
お客様が車検が切れる直前まで、車検を通すか、売却するかを迷われていましたが、GTNETなら安心して売却できると言って頂き、今回買取が出来ました。




 中古車の買い取り、中古車査定のGTNETトップへ戻る
 中古車の買い取り、中古車査定のGTNETトップへ戻る